# مطار Lemnos (LXS) وصول ومغادرات مباشرة

نسخة Markdown من [https://lxs.flights/ar](https://lxs.flights/ar)

- مطار Lemnos
- IATA: LXS
- المدينة: Lemnos
- المنطقة الزمنية: Europe/Athens

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Lemnos (Europe/Athens). آخر تحديث 2026-11-16 02:04.

## المغادرات

| مجدول | الفعلي / المتوقع | الرحلة | شركة الطيران | الوجهة | الحالة | البوابة | المبنى |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/ar/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | متوقع |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/ar/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | متوقع |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/ar/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | متوقع |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/ar/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | متوقع |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/ar/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | متوقع |  |  |

[المغادرات](/ar/departures.md)

## الوصول

| مجدول | الفعلي / المتوقع | الرحلة | شركة الطيران | قادمة من | الحالة | المبنى | حزام الأمتعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/ar/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | متوقع |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/ar/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | متوقع |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/ar/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | متوقع |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/ar/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/ar/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | متوقع |  |  |

[الوصول](/ar/arrivals.md)

## انظر أيضًا

- [الوجهات](/ar/destinations.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [دليل المطار](/guide.md)
- [المواصلات](/transport.md)
- [مواقف السيارات](/parking.md)
- [تأجير السيارات](/car-rental.md)
- [الأسئلة الشائعة](/faq.md)
- [حول lxs.flights](/ar/about.md)
- [ودجة لموقعك](/ar/widget.md)
