# GQ 321 Sky Express: Lemnos (LXS) إلى Athens

نسخة Markdown من [https://lxs.flights/ar/flights/gq321](https://lxs.flights/ar/flights/gq321)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 321 في مطار Lemnos (LXS).

يُتابع على lxs.flights منذ 7 سبتمبر 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: GQ 321
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Athens
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 13:05
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq321.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Lemnos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 321 أيام الاثنين, الأربعاء, الخميس, السبت الساعة 13:05 (Lemnos (LXS) إلى Athens).

نحو 2.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 21 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 24 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 نوفمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 17:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 17:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 17:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Lemnos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
