# GQ 50 Sky Express: Mytilene (MJT) إلى Lemnos (LXS)

نسخة Markdown من [https://lxs.flights/ar/flights/gq50](https://lxs.flights/ar/flights/gq50)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 50 في مطار Lemnos (LXS).

يُتابع على lxs.flights منذ 15 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: GQ 50
- شركة الطيران: Sky Express
- قادمة من: Mytilene (MJT)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 12:35
- وقت المغادرة: 11:00
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/gq50.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Lemnos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 50 أيام الاثنين, الأربعاء, الخميس الساعة 12:30 (Mytilene (MJT) إلى Lemnos (LXS)).

نحو 2.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 17 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 28 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 نوفمبر 2026 | 12:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 12:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 12:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 12:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 12:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 12:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 سبتمبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أغسطس 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أغسطس 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أغسطس 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 أغسطس 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أغسطس 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أغسطس 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 أغسطس 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أغسطس 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Lemnos وMytilene](/ar/destinations/mytilene.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
