# GQ 51 Sky Express: Lemnos (LXS) إلى Mytilene (MJT)

نسخة Markdown من [https://lxs.flights/ar/flights/gq51](https://lxs.flights/ar/flights/gq51)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 51 في مطار Lemnos (LXS).

يُتابع على lxs.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: GQ 51
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Mytilene (MJT)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 13:55
- وقت الوصول: 15:20
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq51.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Lemnos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 51 أيام الاثنين, الأربعاء, الخميس, السبت الساعة 16:25 (Lemnos (LXS) إلى Mytilene (MJT)).

نحو 2.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 18 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 30 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 0 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 نوفمبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 16:25 | – | في الموعد | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أغسطس 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أغسطس 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أغسطس 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أغسطس 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أغسطس 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أغسطس 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Lemnos وMytilene](/ar/destinations/mytilene.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
