# A3 266 Aegean: Athens до Lemnos (LXS)

Markdown версия на [https://lxs.flights/bg/flights/a3266](https://lxs.flights/bg/flights/a3266)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет A3 266 на Летище Lemnos (LXS).

Проследява се на lxs.flights от 12 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: A3 266
- Авиокомпания: Aegean
- Пристига от: Athens
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 19:25
- Статус: Очакван
- Самолет: ATR 72

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/a3266.md)

Всички часове са местно време: Летище Lemnos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

A3 266 лети всеки ден в 20:45 ч. (Athens до Lemnos (LXS)).

Около 7.1 полета седмично през последните 8 седмици, от 57 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 90 |
| Навреме (до 15 мин) | 29% |
| Средно закъснение | 23 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноември 2026 г. | 19:25 | 19:58 | 33 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 14 ноември 2026 г. | 19:25 | 19:58 | 33 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 ноември 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 ноември 2026 г. | 19:25 | 19:46 | 21 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 ноември 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 ноември 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | 19:25 | 19:43 | 18 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 ноември 2026 г. | 19:25 | 19:39 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | 19:25 | 20:00 | 35 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | 19:25 | 19:35 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 ноември 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 октомври 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 октомври 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 октомври 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 октомври 2026 г. | 20:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | 20:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | 20:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 21 октомври 2026 г. | 20:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | 20:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 октомври 2026 г. | 20:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | 20:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 октомври 2026 г. | 20:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Lemnos и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
