# Letiště Lemnos (LXS) Přílety a odlety živě

Verze Markdown stránky [https://lxs.flights/cs](https://lxs.flights/cs)

- Letiště Lemnos
- IATA: LXS
- Město: Lemnos
- Časové pásmo: Europe/Athens

Všechny časy jsou místní: Letiště Lemnos (Europe/Athens). Naposledy aktualizováno 2026-11-16 02:26.

## Odlety

| Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Destinace | Stav | Brána | Terminál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/cs/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Očekávaný |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/cs/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Očekávaný |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/cs/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Očekávaný |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/cs/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Očekávaný |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/cs/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Očekávaný |  |  |

[Odlety](/cs/departures.md)

## Přílety

| Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Přílet z | Stav | Terminál | Pás zavazadel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/cs/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Očekávaný |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/cs/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Očekávaný |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/cs/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Očekávaný |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/cs/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/cs/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Očekávaný |  |  |

[Přílety](/cs/arrivals.md)

## Viz také

- [Destinace](/cs/destinations.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Průvodce letištěm](/guide.md)
- [Doprava](/transport.md)
- [Parkování](/parking.md)
- [Půjčovna aut](/car-rental.md)
- [Časté dotazy](/faq.md)
- [O lxs.flights](/cs/about.md)
- [Widget pro váš web](/cs/widget.md)
