# A3 266 Aegean: Athens do Lemnos (LXS)

Verze Markdown stránky [https://lxs.flights/cs/flights/a3266](https://lxs.flights/cs/flights/a3266)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 266 na letišti Letiště Lemnos (LXS).

Sledován na lxs.flights od 12. srpna 2026.

## Další let

- Let: A3 266
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 19:25
- Stav: Očekávaný
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3266.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Lemnos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 266 létá denně v 20:45 (Athens do Lemnos (LXS)).

Přibližně 7.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 57 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 90 |
| Včas (do 15 min) | 29% |
| Průměrné zpoždění | 23 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. listopadu 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 14. listopadu 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. listopadu 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. listopadu 2026 | 19:25 | 19:46 | 21 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. listopadu 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. listopadu 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | 19:25 | 19:43 | 18 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. listopadu 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | 19:25 | 19:39 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | 19:25 | 20:00 | 35 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | 19:25 | 19:35 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. listopadu 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. října 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 28. října 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. října 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. října 2026 | 20:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 20:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | 20:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 20:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 20:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | 20:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 20:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. října 2026 | 20:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Lemnos a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
