# GQ 51 Sky Express: Lemnos (LXS) do Mytilene (MJT)

Verze Markdown stránky [https://lxs.flights/cs/flights/gq51](https://lxs.flights/cs/flights/gq51)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 51 na letišti Letiště Lemnos (LXS).

Sledován na lxs.flights od 12. srpna 2026.

## Další let

- Let: GQ 51
- Letecká společnost: Sky Express
- Destinace: Mytilene (MJT)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 13:55
- Čas příletu: 15:20
- Stav: Očekávaný
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/gq51.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Lemnos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 51 létá v dny: pondělí, středa, čtvrtek, sobota v 16:25 (Lemnos (LXS) do Mytilene (MJT)).

Přibližně 2.3 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 18 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 30 |
| Včas (do 15 min) | 100% |
| Průměrné zpoždění | 0 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. listopadu 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | 13:55 | – | Včas | Odletěl |
| 26. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 14. října 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. října 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. října 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. října 2026 | 16:25 | – | Včas | Odletěl |
| 30. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 16. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 14. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. září 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 31. srpna 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. srpna 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. srpna 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. srpna 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. srpna 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. srpna 2026 | 16:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Lemnos a Mytilene](/cs/destinations/mytilene.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
