# Flughafen Lemnos (LXS) Live Ankünfte & Abflüge

Markdown-Version von [https://lxs.flights/de](https://lxs.flights/de)

- Flughafen Lemnos
- IATA: LXS
- Stadt: Lemnos
- Zeitzone: Europe/Athens

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Lemnos (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-16 02:26.

## Abflüge

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/de/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Erwartet |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/de/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Erwartet |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/de/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Erwartet |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/de/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Erwartet |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/de/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Erwartet |  |  |

[Abflüge](/de/departures.md)

## Ankünfte

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ankunft aus | Status | Terminal | Gepäckband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/de/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Erwartet |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/de/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Erwartet |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/de/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Erwartet |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/de/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/de/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Erwartet |  |  |

[Ankünfte](/de/arrivals.md)

## Siehe auch

- [Ziele](/de/destinations.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Flughafen-Guide](/guide.md)
- [Anreise](/transport.md)
- [Parken](/parking.md)
- [Mietwagen](/car-rental.md)
- [Häufige Fragen](/faq.md)
- [Über lxs.flights](/de/about.md)
- [Website-Widget](/de/widget.md)
