# Flughafen Lemnos (LXS) Live Ankünfte

Markdown-Version von [https://lxs.flights/de/arrivals](https://lxs.flights/de/arrivals)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Lemnos (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-16 03:29.

## 16. November 2026

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ankunft aus | Status | Terminal | Gepäckband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/de/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Erwartet |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/de/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Erwartet |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/de/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Erwartet |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/de/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/de/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Erwartet |  |  |

## Siehe auch

- [Flughafen Lemnos (LXS)](/de.md)
- [Abflüge](/de/departures.md)
