# Flughafen Lemnos (LXS) Live Abflüge

Markdown-Version von [https://lxs.flights/de/departures](https://lxs.flights/de/departures)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Lemnos (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-16 02:47.

## 16. November 2026

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/de/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Geplant |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/de/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Erwartet |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/de/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Erwartet |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/de/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Erwartet |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/de/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Erwartet |  |  |

## Siehe auch

- [Flughafen Lemnos (LXS)](/de.md)
- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
