# GQ 50 Sky Express: Mytilene (MJT) nach Lemnos (LXS)

Markdown-Version von [https://lxs.flights/de/flights/gq50](https://lxs.flights/de/flights/gq50)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 50 am Flughafen Lemnos (LXS).

Auf lxs.flights verfolgt seit 15. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: GQ 50
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ankunft aus: Mytilene (MJT)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 12:35
- Abflugzeit: 11:00
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/gq50.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Lemnos (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 50 fliegt Montag, Mittwoch, Donnerstag um 12:30 (Mytilene (MJT) nach Lemnos (LXS)).

Etwa 2.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 17 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 28 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. November 2026 | 12:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 12:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 12:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 12:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 12:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 12:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. September 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. September 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. September 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. September 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. September 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. September 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. September 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. August 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. August 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. August 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. August 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. August 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. August 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. August 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. August 2026 | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Lemnos und Mytilene](/de/destinations/mytilene.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
