# GQ 51 Sky Express: Lemnos (LXS) nach Mytilene (MJT)

Markdown-Version von [https://lxs.flights/de/flights/gq51](https://lxs.flights/de/flights/gq51)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 51 am Flughafen Lemnos (LXS).

Auf lxs.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: GQ 51
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Mytilene (MJT)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 13:55
- Ankunftzeit: 15:20
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq51.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Lemnos (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 51 fliegt Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag um 16:25 (Lemnos (LXS) nach Mytilene (MJT)).

Etwa 2.3 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 18 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 30 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 0 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. November 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 13:55 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 26. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 16:25 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 30. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. August 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. August 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. August 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. August 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. August 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. August 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Lemnos und Mytilene](/de/destinations/mytilene.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
