# GQ 321 Sky Express: Λήμνος (LXS) προς Athens

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://lxs.flights/el/flights/gq321](https://lxs.flights/el/flights/gq321)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 321 στο Αεροδρόμιο Λήμνου (LXS).

Παρακολουθείται στο lxs.flights από 7 Σεπτεμβρίου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: GQ 321
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Athens
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 13:05
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq321.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Λήμνου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 321 εκτελείται Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 13:05 (Λήμνος (LXS) προς Athens).

Περίπου 2.6 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 21 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 24 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 17:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 17:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 17:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Λήμνου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
