# OA 98 Olympic Air: Thessaloniki (SKG) προς Λήμνος (LXS)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://lxs.flights/el/flights/oa98](https://lxs.flights/el/flights/oa98)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OA 98 στο Αεροδρόμιο Λήμνου (LXS).

Παρακολουθείται στο lxs.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: OA 98
- επίσης: A3 98
- Αεροπορική εταιρεία: Olympic Air
- Άφιξη από: Thessaloniki (SKG)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 08:10
- Ώρα αναχώρησης: 07:15
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/oa98.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Λήμνου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OA 98 εκτελείται καθημερινά στις 12:05 (Thessaloniki (SKG) προς Λήμνος (LXS)).

Περίπου 4.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 33 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 126 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 100% |
| Μέση καθυστέρηση | 0 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | 08:06 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Επόμενες πτήσεις

| Ημερομηνία | Ώρα | Πραγματική / εκτιμώμενη | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | 08:40 |  | Προγραμματισμένη |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Λήμνου και Thessaloniki](/el/destinations/thessaloniki.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
