# Aeropuerto Lemnos (LXS) Llegadas en directo

Versión Markdown de [https://lxs.flights/es/arrivals](https://lxs.flights/es/arrivals)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Lemnos (Europe/Athens). Última actualización 2026-11-16 02:47.

## 16 de noviembre de 2026

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Procedente de | Estado | Terminal | Cinta de equipaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/es/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Previsto |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/es/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Previsto |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/es/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Previsto |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/es/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/es/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Previsto |  |  |

## Ver también

- [Aeropuerto Lemnos (LXS)](/es.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
