# A3 267 Aegean: Lemnos (LXS) a Athens

Versión Markdown de [https://lxs.flights/es/flights/a3267](https://lxs.flights/es/flights/a3267)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 267 en Aeropuerto Lemnos (LXS).

Seguido en lxs.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 267
- Aerolínea: Aegean
- Destino: Athens
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 20:00
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/a3267.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Lemnos (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 267 opera a diario a las 21:15 (Lemnos (LXS) a Athens).

Unos 7.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 57 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 90 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 0 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 14 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de noviembre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de octubre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 25 de octubre de 2026 | 20:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | 21:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | 21:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 21:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | 21:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 21:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 21:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 21:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | 21:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Lemnos y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
