# GQ 320 Sky Express: Athens (ATH) a Lemnos (LXS)

Versión Markdown de [https://lxs.flights/es/flights/gq320](https://lxs.flights/es/flights/gq320)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 320 en Aeropuerto Lemnos (LXS).

Seguido en lxs.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: GQ 320
- Aerolínea: Sky Express
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 13:25
- Hora de salida: 13:15
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/gq320.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Lemnos (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 320 opera los lunes, miércoles, jueves a las 16:00 (Athens (ATH) a Lemnos (LXS)).

Unos 2.5 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 20 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 23 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 0% |
| Retraso medio | 32 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de noviembre de 2026 | 13:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | 16:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | 13:25 | 13:57 | 32 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | 13:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 16:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | 13:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | 13:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | 16:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | 13:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de octubre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de octubre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de octubre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de septiembre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de septiembre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de septiembre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de septiembre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de septiembre de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de agosto de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de agosto de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Lemnos y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
