# OA 98 Olympic Air: Thessaloniki (SKG) a Lemnos (LXS)

Versión Markdown de [https://lxs.flights/es/flights/oa98](https://lxs.flights/es/flights/oa98)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OA 98 en Aeropuerto Lemnos (LXS).

Seguido en lxs.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: OA 98
- también: A3 98
- Aerolínea: Olympic Air
- Procedente de: Thessaloniki (SKG)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 08:10
- Hora de salida: 07:15
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/oa98.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Lemnos (Europe/Athens).

## Horario semanal

OA 98 opera a diario a las 12:05 (Thessaloniki (SKG) a Lemnos (LXS)).

Unos 4.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 33 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 126 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 0 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 14 de noviembre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | 08:06 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Próximos vuelos

| Fecha | Hora | Real / estimada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | 08:40 |  | Programado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Lemnos y Thessaloniki](/es/destinations/thessaloniki.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
