# OA 99 Olympic Air: Ikaria Island (JIK) a Lemnos (LXS)

Versión Markdown de [https://lxs.flights/es/flights/oa99](https://lxs.flights/es/flights/oa99)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OA 99 en Aeropuerto Lemnos (LXS).

Seguido en lxs.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: OA 99
- también: A3 99
- Aerolínea: Olympic Air
- Procedente de: Ikaria Island (JIK)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 10:55
- Hora de salida: 10:00
- Estado: Programado
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/oa99.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Lemnos (Europe/Athens).

## Horario semanal

OA 99 opera a diario a las 09:25 (Ikaria Island (JIK) a Lemnos (LXS)).

Unos 4 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 32 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 124 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 0 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 14 de noviembre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 14:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 13:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Próximos vuelos

| Fecha | Hora | Real / estimada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | 11:25 |  | Previsto |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Lemnos y Ikaria Island](/es/destinations/ikaria-island.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
