# A3 266 Aegean: Athens to Lemnos (LXS)

Markdown version of [https://lxs.flights/flights/a3266](https://lxs.flights/flights/a3266)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 266 at Lemnos Airport (LXS).

Tracked on lxs.flights since 12 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 266
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 19:25
- Status: Expected
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/a3266.md)

All times are local time at Lemnos Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 266 operates daily at 20:45 (Athens to Lemnos (LXS)).

About 7.1 flights a week over the last 8 weeks, from 57 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 90 |
| On time (within 15 min) | 29% |
| Average delay | 23 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | Landed (unconfirmed) |
| 14 November 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | Landed (unconfirmed) |
| 13 November 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 12 November 2026 | 19:25 | 19:46 | 21 min | Landed (unconfirmed) |
| 11 November 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 10 November 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 November 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 8 November 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 7 November 2026 | 19:25 | 19:43 | 18 min | Landed (unconfirmed) |
| 6 November 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 5 November 2026 | 19:25 | 19:39 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 19:25 | 20:00 | 35 min | Landed (unconfirmed) |
| 3 November 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 2 November 2026 | 19:25 | 19:35 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 1 November 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 31 October 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 30 October 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 29 October 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 27 October 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 26 October 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 25 October 2026 | 19:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 24 October 2026 | 20:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 20:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 20:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 21 October 2026 | 20:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 20:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 19 October 2026 | 20:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 18 October 2026 | 20:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 17 October 2026 | 20:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Lemnos Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
