# A3 267 Aegean: Lemnos (LXS) to Athens

Markdown version of [https://lxs.flights/flights/a3267](https://lxs.flights/flights/a3267)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 267 at Lemnos Airport (LXS).

Tracked on lxs.flights since 12 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 267
- Airline: Aegean
- Destination: Athens
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 20:00
- Status: Expected
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/departures/a3267.md)

All times are local time at Lemnos Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 267 operates daily at 21:15 (Lemnos (LXS) to Athens).

About 7.1 flights a week over the last 8 weeks, from 57 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 90 |
| On time (within 15 min) | 100% |
| Average delay | 0 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 14 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 13 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 12 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 11 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 10 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 9 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 8 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 7 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 6 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 5 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 3 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 2 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 1 November 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 31 October 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 30 October 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 29 October 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 27 October 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 26 October 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 25 October 2026 | 20:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 24 October 2026 | 21:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 21:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 21:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 21 October 2026 | 21:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 21:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 19 October 2026 | 21:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 18 October 2026 | 21:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 17 October 2026 | 21:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |

## See also

- [Departures](/departures.md)
- [All flights between Lemnos Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
