# Aéroport Lemnos (LXS) Arrivées et départs en direct

Version Markdown de [https://lxs.flights/fr](https://lxs.flights/fr)

- Aéroport Lemnos
- IATA: LXS
- Ville: Lemnos
- Fuseau horaire: Europe/Athens

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Lemnos (Europe/Athens). Dernière mise à jour 2026-11-16 03:08.

## Départs

| Programmé | Réel / estimé | Vol | Compagnie aérienne | Destination | Statut | Porte | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/fr/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Programmé |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/fr/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Prévu |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/fr/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Prévu |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/fr/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Prévu |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/fr/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Prévu |  |  |

[Départs](/fr/departures.md)

## Arrivées

| Programmé | Réel / estimé | Vol | Compagnie aérienne | En provenance de | Statut | Terminal | Tapis bagages |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/fr/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Prévu |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/fr/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Prévu |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/fr/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Prévu |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/fr/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Prévu |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/fr/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Prévu |  |  |

[Arrivées](/fr/arrivals.md)

## Voir aussi

- [Destinations](/fr/destinations.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Guide de l’aéroport](/guide.md)
- [Transports](/transport.md)
- [Parking](/parking.md)
- [Location de voiture](/car-rental.md)
- [Questions fréquentes](/faq.md)
- [À propos de lxs.flights](/fr/about.md)
- [Widget pour votre site](/fr/widget.md)
