# A3 266 Aegean : Athens vers Lemnos (LXS)

Version Markdown de [https://lxs.flights/fr/flights/a3266](https://lxs.flights/fr/flights/a3266)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 266 à Aéroport Lemnos (LXS).

Suivi sur lxs.flights depuis le 12 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 266
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 19:25
- Statut: Prévu
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3266.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Lemnos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 266 opère tous les jours à 20:45 (Athens vers Lemnos (LXS)).

Environ 7.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 57 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 90 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 29% |
| Retard moyen | 23 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | Atterri (non confirmé) |
| 14 novembre 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | Atterri (non confirmé) |
| 13 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 19:25 | 19:46 | 21 min | Atterri (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 19:25 | 19:43 | 18 min | Atterri (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | 19:25 | 19:39 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 19:25 | 20:00 | 35 min | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 19:25 | 19:35 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 octobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 octobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 octobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 octobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Lemnos et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
