# GQ 51 Sky Express: Lemnos (LXS) אל Mytilene (MJT)

גרסת Markdown של [https://lxs.flights/he/flights/gq51](https://lxs.flights/he/flights/gq51)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 51 בנמל תעופה Lemnos (LXS).

במעקב ב-lxs.flights מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה הבאה

- טיסה: GQ 51
- חברת תעופה: Sky Express
- יעד: Mytilene (MJT)
- מתוכנן: 13:55
- שעת נחיתה: 15:20
- סטטוס: צפוי
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/gq51.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Lemnos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 51 פועלת בימים יום שני, יום רביעי, יום חמישי, יום שבת בשעה 16:25 (Lemnos (LXS) אל Mytilene (MJT)).

כ-2.3 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 18 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 30 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 100% |
| עיכוב ממוצע | 0 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 בנובמבר 2026 | 13:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | 13:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | 13:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | 13:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | 13:55 | – | בזמן | המריא |
| 26 באוקטובר 2026 | 13:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 באוקטובר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 באוקטובר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 באוקטובר 2026 | 16:25 | – | בזמן | המריא |
| 30 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 31 באוגוסט 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוגוסט 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 באוגוסט 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 באוגוסט 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 באוגוסט 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוגוסט 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Lemnos לMytilene](/he/destinations/mytilene.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
