# Zračna luka Lemnos (LXS) Dolasci i polasci uživo

Markdown inačica stranice [https://lxs.flights/hr](https://lxs.flights/hr)

- Zračna luka Lemnos
- IATA: LXS
- Grad: Lemnos
- Vremenska zona: Europe/Athens

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Lemnos (Europe/Athens). Zadnje ažuriranje 2026-11-16 03:08.

## Polasci

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Odredište | Status | Izlaz | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/hr/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Planirano |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/hr/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Očekivano |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/hr/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Očekivano |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/hr/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Očekivano |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/hr/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Očekivano |  |  |

[Polasci](/hr/departures.md)

## Dolasci

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Dolazak iz | Status | Terminal | Traka za prtljagu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/hr/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Očekivano |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/hr/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Očekivano |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/hr/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Očekivano |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/hr/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/hr/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Očekivano |  |  |

[Dolasci](/hr/arrivals.md)

## Pogledajte i

- [Odredišta](/hr/destinations.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Vodič kroz zračnu luku](/guide.md)
- [Prijevoz](/transport.md)
- [Parkiranje](/parking.md)
- [Najam automobila](/car-rental.md)
- [Česta pitanja](/faq.md)
- [O lxs.flights](/hr/about.md)
- [Widget za vašu stranicu](/hr/widget.md)
