# GQ 320 Sky Express: Athens (ATH) za Lemnos (LXS)

Markdown inačica stranice [https://lxs.flights/hr/flights/gq320](https://lxs.flights/hr/flights/gq320)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 320 u Zračna luka Lemnos (LXS).

Praćen na lxs.flights od 12. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: GQ 320
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 13:25
- Stvarno / procijenjeno: 14:15
- Vrijeme polaska: 13:15
- Status: Kasni
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/gq320.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Lemnos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 320 leti ponedjeljak, srijeda, četvrtak u 16:00 (Athens (ATH) za Lemnos (LXS)).

Oko 2.5 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 20 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 23 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 0% |
| Prosječno kašnjenje | 32 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. studenoga 2026. | 13:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. studenoga 2026. | 16:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 13:25 | 13:57 | 32 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 13:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | 16:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 13:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 13:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. listopada 2026. | 16:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | 13:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. listopada 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. listopada 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. listopada 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. rujna 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. rujna 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. rujna 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. rujna 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. kolovoza 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. kolovoza 2026. | 16:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Lemnos i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
