# GQ 50 Sky Express: Mytilene (MJT) za Lemnos (LXS)

Markdown inačica stranice [https://lxs.flights/hr/flights/gq50](https://lxs.flights/hr/flights/gq50)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 50 u Zračna luka Lemnos (LXS).

Praćen na lxs.flights od 15. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: GQ 50
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Dolazak iz: Mytilene (MJT)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 12:35
- Vrijeme polaska: 11:00
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/gq50.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Lemnos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 50 leti ponedjeljak, srijeda, četvrtak u 12:30 (Mytilene (MJT) za Lemnos (LXS)).

Oko 2.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 17 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 28 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. studenoga 2026. | 12:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 12:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 12:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 12:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 12:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | 12:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. listopada 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. listopada 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. listopada 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. rujna 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. kolovoza 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. kolovoza 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. kolovoza 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. kolovoza 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. kolovoza 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. kolovoza 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. kolovoza 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. kolovoza 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Lemnos i Mytilene](/hr/destinations/mytilene.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
