# GQ 51 Sky Express: Lemnos (LXS) za Mytilene (MJT)

Markdown inačica stranice [https://lxs.flights/hr/flights/gq51](https://lxs.flights/hr/flights/gq51)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 51 u Zračna luka Lemnos (LXS).

Praćen na lxs.flights od 12. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: GQ 51
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Odredište: Mytilene (MJT)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 13:55
- Vrijeme dolaska: 15:20
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/gq51.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Lemnos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 51 leti ponedjeljak, srijeda, četvrtak, subota u 16:25 (Lemnos (LXS) za Mytilene (MJT)).

Oko 2.3 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 18 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 30 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 100% |
| Prosječno kašnjenje | 0 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. studenoga 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 13:55 | – | Na vrijeme | Poletio |
| 26. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. listopada 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. listopada 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. listopada 2026. | 16:25 | – | Na vrijeme | Poletio |
| 30. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. rujna 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. kolovoza 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. kolovoza 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. kolovoza 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. kolovoza 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. kolovoza 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. kolovoza 2026. | 16:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Lemnos i Mytilene](/hr/destinations/mytilene.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
