# Aeroporto Lemnos (LXS) Arrivi e partenze in tempo reale

Versione Markdown di [https://lxs.flights/it](https://lxs.flights/it)

- Aeroporto Lemnos
- IATA: LXS
- Città: Lemnos
- Fuso orario: Europe/Athens

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Lemnos (Europe/Athens). Ultimo aggiornamento 2026-11-16 02:26.

## Partenze

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Destinazione | Stato | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/it/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Previsto |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/it/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Previsto |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/it/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Previsto |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/it/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Previsto |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/it/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Previsto |  |  |

[Partenze](/it/departures.md)

## Arrivi

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | In arrivo da | Stato | Terminal | Nastro bagagli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/it/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Previsto |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/it/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Previsto |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/it/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Previsto |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/it/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/it/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Previsto |  |  |

[Arrivi](/it/arrivals.md)

## Vedi anche

- [Destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Guida all’aeroporto](/guide.md)
- [Trasporti](/transport.md)
- [Parcheggio](/parking.md)
- [Autonoleggio](/car-rental.md)
- [Domande frequenti](/faq.md)
- [Informazioni su lxs.flights](/it/about.md)
- [Widget per il tuo sito](/it/widget.md)
