# A3 266 Aegean: Athens a Lemnos (LXS)

Versione Markdown di [https://lxs.flights/it/flights/a3266](https://lxs.flights/it/flights/a3266)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 266 a Aeroporto Lemnos (LXS).

Monitorato su lxs.flights dal 12 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 266
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 19:25
- Stato: Previsto
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3266.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Lemnos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 266 opera ogni giorno alle 20:45 (Athens a Lemnos (LXS)).

Circa 7.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 57 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 90 |
| In orario (entro 15 min) | 29% |
| Ritardo medio | 23 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | Atterrato (non confermato) |
| 14 novembre 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | Atterrato (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | 19:25 | 19:46 | 21 min | Atterrato (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 19:25 | 19:43 | 18 min | Atterrato (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 19:25 | 19:39 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 19:25 | 20:00 | 35 min | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 19:25 | 19:35 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 19:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 20:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Lemnos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
