# GQ 50 Sky Express: Mytilene (MJT) a Lemnos (LXS)

Versione Markdown di [https://lxs.flights/it/flights/gq50](https://lxs.flights/it/flights/gq50)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 50 a Aeroporto Lemnos (LXS).

Monitorato su lxs.flights dal 15 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: GQ 50
- Compagnia aerea: Sky Express
- In arrivo da: Mytilene (MJT)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 12:35
- Ora di partenza: 11:00
- Stato: Previsto
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/gq50.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Lemnos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 50 opera il lunedì, mercoledì, giovedì alle 12:30 (Mytilene (MJT) a Lemnos (LXS)).

Circa 2.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 17 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 28 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 novembre 2026 | 12:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 12:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 12:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 12:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 12:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 12:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 settembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 settembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 settembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 settembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 settembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 settembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 agosto 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 agosto 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 agosto 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 agosto 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 agosto 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 agosto 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 agosto 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 agosto 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Lemnos e Mytilene](/it/destinations/mytilene.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
