# GQ 321 Sky Express：Lemnos (LXS)発 Athens行き

[https://lxs.flights/ja/flights/gq321](https://lxs.flights/ja/flights/gq321) の Markdown 版

Lemnos空港（LXS）における便 GQ 321 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年9月7日 から lxs.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: GQ 321
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Athens
- 日付: 2026年11月16日
- 状況: 見込み
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq321.md)

すべての時刻は Lemnos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 321 は 月曜日, 水曜日, 木曜日, 土曜日 の 13:05 に運航（Lemnos (LXS)発 Athens行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.6 便（記録 21 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 24 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | 17:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 17:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | 17:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月21日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月16日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月14日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月9日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月7日 | 13:05 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Lemnos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
