# OA 98 Olympic Air：Thessaloniki (SKG)発 Lemnos (LXS)行き

[https://lxs.flights/ja/flights/oa98](https://lxs.flights/ja/flights/oa98) の Markdown 版

Lemnos空港（LXS）における便 OA 98 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から lxs.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: OA 98
- 同時運航: A3 98
- 航空会社: Olympic Air
- 出発地: Thessaloniki (SKG)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 07:15
- 状況: 見込み
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/oa98.md)

すべての時刻は Lemnos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 98 は毎日 12:05 に運航（Thessaloniki (SKG)発 Lemnos (LXS)行き）。

過去 8 週間で週およそ 4.1 便（記録 33 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 126 |
| 定時（15 分以内） | 100% |
| 平均遅延 | 0 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月14日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | 08:06 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 今後の運航

| 日付 | 時刻 |  | 状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 08:40 |  | 予定 |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Lemnos空港とThessaloniki間のすべてのフライト](/ja/destinations/thessaloniki.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
