# OA 99 Olympic Air：Ikaria Island (JIK)発 Lemnos (LXS)行き

[https://lxs.flights/ja/flights/oa99](https://lxs.flights/ja/flights/oa99) の Markdown 版

Lemnos空港（LXS）における便 OA 99 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から lxs.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: OA 99
- 同時運航: A3 99
- 航空会社: Olympic Air
- 出発地: Ikaria Island (JIK)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 10:00
- 状況: 予定
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/oa99.md)

すべての時刻は Lemnos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 99 は毎日 09:25 に運航（Ikaria Island (JIK)発 Lemnos (LXS)行き）。

過去 8 週間で週およそ 4 便（記録 32 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 124 |
| 定時（15 分以内） | 100% |
| 平均遅延 | 0 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月14日 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | → Thessaloniki SKG | 14:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | ← Ikaria Island JIK | 13:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 今後の運航

| 日付 | 時刻 |  | 状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 11:25 |  | 見込み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Lemnos空港とIkaria Island間のすべてのフライト](/ja/destinations/ikaria-island.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
