# Luchthaven Lemnos (LXS) Live aankomst en vertrek

Markdown-versie van [https://lxs.flights/nl](https://lxs.flights/nl)

- Luchthaven Lemnos
- IATA: LXS
- Stad: Lemnos
- Tijdzone: Europe/Athens

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Lemnos (Europe/Athens). Laatst bijgewerkt 2026-11-16 03:08.

## Vertrekken

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Bestemming | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/nl/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Gepland |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/nl/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Verwacht |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/nl/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Verwacht |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/nl/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Verwacht |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/nl/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Verwacht |  |  |

[Vertrekken](/nl/departures.md)

## Aankomsten

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Aankomst uit | Status | Terminal | Bagageband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/nl/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Verwacht |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/nl/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Verwacht |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/nl/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Verwacht |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/nl/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/nl/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Verwacht |  |  |

[Aankomsten](/nl/arrivals.md)

## Zie ook

- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Luchthavengids](/guide.md)
- [Vervoer](/transport.md)
- [Parkeren](/parking.md)
- [Autoverhuur](/car-rental.md)
- [Veelgestelde vragen](/faq.md)
- [Over lxs.flights](/nl/about.md)
- [Widget voor uw website](/nl/widget.md)
