# Luchthaven Lemnos (LXS) Live aankomst

Markdown-versie van [https://lxs.flights/nl/arrivals](https://lxs.flights/nl/arrivals)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Lemnos (Europe/Athens). Laatst bijgewerkt 2026-11-16 03:29.

## 16 november 2026

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Aankomst uit | Status | Terminal | Bagageband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/nl/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Verwacht |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/nl/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Verwacht |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/nl/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Verwacht |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/nl/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/nl/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Verwacht |  |  |

## Zie ook

- [Luchthaven Lemnos (LXS)](/nl.md)
- [Vertrekken](/nl/departures.md)
