# Luchthaven Lemnos (LXS) Live vertrek

Markdown-versie van [https://lxs.flights/nl/departures](https://lxs.flights/nl/departures)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Lemnos (Europe/Athens). Laatst bijgewerkt 2026-11-16 05:58.

## 16 november 2026

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Bestemming | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/nl/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Gepland |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/nl/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Verwacht |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/nl/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Verwacht |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/nl/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Verwacht |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/nl/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Verwacht |  |  |

## Zie ook

- [Luchthaven Lemnos (LXS)](/nl.md)
- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
