# A3 266 Aegean: Athens naar Lemnos (LXS)

Markdown-versie van [https://lxs.flights/nl/flights/a3266](https://lxs.flights/nl/flights/a3266)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 266 op Luchthaven Lemnos (LXS).

Gevolgd op lxs.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 266
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 19:25
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3266.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Lemnos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 266 vliegt dagelijks om 20:45 (Athens naar Lemnos (LXS)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 29% |
| Gemiddelde vertraging | 23 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | Geland (onbevestigd) |
| 14 november 2026 | 19:25 | 19:58 | 33 min | Geland (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 19:25 | 19:46 | 21 min | Geland (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 19:25 | 19:43 | 18 min | Geland (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 19:25 | 19:39 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 19:25 | 20:00 | 35 min | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 19:25 | 19:35 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 19:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 20:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 20:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 20:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 20:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 20:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 20:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 20:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 20:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Lemnos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
