# A3 267 Aegean: Lemnos (LXS) naar Athens

Markdown-versie van [https://lxs.flights/nl/flights/a3267](https://lxs.flights/nl/flights/a3267)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 267 op Luchthaven Lemnos (LXS).

Gevolgd op lxs.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 267
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 20:00
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3267.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Lemnos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 267 vliegt dagelijks om 21:15 (Lemnos (LXS) naar Athens).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 0 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 20:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 21:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 21:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 21:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 21:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 21:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 21:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 21:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 21:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Lemnos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
