# GQ 321 Sky Express: Lemnos (LXS) naar Athens

Markdown-versie van [https://lxs.flights/nl/flights/gq321](https://lxs.flights/nl/flights/gq321)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 321 op Luchthaven Lemnos (LXS).

Gevolgd op lxs.flights sinds 7 september 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: GQ 321
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Athens
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 13:05
- Status: Gepland
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq321.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Lemnos (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 321 vliegt op maandag, woensdag, donderdag, zaterdag om 13:05 (Lemnos (LXS) naar Athens).

Ongeveer 2.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 21 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 24 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 17:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 17:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 17:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 september 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 september 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 september 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 september 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 september 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Lemnos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
