# Lotnisko Lemnos (LXS) Przyloty i odloty na żywo

Wersja Markdown strony [https://lxs.flights/pl](https://lxs.flights/pl)

- Lotnisko Lemnos
- IATA: LXS
- Miasto: Lemnos
- Strefa czasowa: Europe/Athens

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Lemnos (Europe/Athens). Ostatnia aktualizacja 2026-11-16 02:26.

## Odloty

| Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Lot | Linia lotnicza | Destynacja | Status | Brama | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/pl/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Oczekiwany |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/pl/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Oczekiwany |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/pl/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Oczekiwany |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/pl/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Oczekiwany |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/pl/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Oczekiwany |  |  |

[Odloty](/pl/departures.md)

## Przyloty

| Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Lot | Linia lotnicza | Przylot z | Status | Terminal | Taśma bagażowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/pl/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Oczekiwany |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/pl/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Oczekiwany |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/pl/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Oczekiwany |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/pl/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/pl/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Oczekiwany |  |  |

[Przyloty](/pl/arrivals.md)

## Zobacz też

- [Kierunki](/pl/destinations.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Przewodnik po lotnisku](/guide.md)
- [Transport](/transport.md)
- [Parking](/parking.md)
- [Wynajem samochodów](/car-rental.md)
- [Najczęstsze pytania](/faq.md)
- [O lxs.flights](/pl/about.md)
- [Widget na stronę](/pl/widget.md)
