# GQ 320 Sky Express: Athens (ATH) do Lemnos (LXS)

Wersja Markdown strony [https://lxs.flights/pl/flights/gq320](https://lxs.flights/pl/flights/gq320)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 320 na lotnisku Lotnisko Lemnos (LXS).

Śledzony na lxs.flights od 12 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: GQ 320
- Linia lotnicza: Sky Express
- Przylot z: Athens (ATH)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 13:25
- Godzina odlotu: 13:15
- Status: Oczekiwany
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/gq320.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Lemnos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 320 lata w dni: poniedziałek, środa, czwartek o 16:00 (Athens (ATH) do Lemnos (LXS)).

Około 2.5 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 20 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 23 |
| Na czas (do 15 min) | 0% |
| Średnie opóźnienie | 32 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 listopada 2026 | 13:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 listopada 2026 | 16:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 listopada 2026 | 13:25 | 13:57 | 32 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 listopada 2026 | 13:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 listopada 2026 | 16:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 listopada 2026 | 13:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | 13:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 października 2026 | 16:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 października 2026 | 13:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 14 października 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 października 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 października 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 września 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 września 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 16 września 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 14 września 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 września 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 sierpnia 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 sierpnia 2026 | 16:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Lemnos a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
