# OA 98 Olympic Air: Thessaloniki (SKG) do Lemnos (LXS)

Wersja Markdown strony [https://lxs.flights/pl/flights/oa98](https://lxs.flights/pl/flights/oa98)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu OA 98 na lotnisku Lotnisko Lemnos (LXS).

Śledzony na lxs.flights od 18 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: OA 98
- Linia lotnicza: Olympic Air
- Przylot z: Thessaloniki (SKG)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 08:10
- Godzina odlotu: 07:15
- Status: Oczekiwany
- Statek powietrzny: ATR 72

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/oa98.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Lemnos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

OA 98 lata codziennie o 12:05 (Thessaloniki (SKG) do Lemnos (LXS)).

Około 4.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 33 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 126 |
| Na czas (do 15 min) | 100% |
| Średnie opóźnienie | 0 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 listopada 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 14 listopada 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 listopada 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 11 listopada 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 listopada 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 9 listopada 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 listopada 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 4 listopada 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 listopada 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 2 listopada 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | 08:06 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 października 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 28 października 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 października 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 26 października 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 października 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 24 października 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 17 października 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 17 października 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Nadchodzące loty

| Data | Godzina | Rzeczywisty / szacowany | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 listopada 2026 | 08:40 |  | Zaplanowany |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Lemnos a Thessaloniki](/pl/destinations/thessaloniki.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
