# Aeroporto Lemnos (LXS) Chegadas e partidas em direto

Versão Markdown de [https://lxs.flights/pt](https://lxs.flights/pt)

- Aeroporto Lemnos
- IATA: LXS
- Cidade: Lemnos
- Fuso horário: Europe/Athens

Todas as horas são locais: Aeroporto Lemnos (Europe/Athens). Última atualização 2026-11-16 02:26.

## Partidas

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Destino | Estado | Porta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/pt/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Previsto |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/pt/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Previsto |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/pt/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Previsto |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/pt/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Previsto |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/pt/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Previsto |  |  |

[Partidas](/pt/departures.md)

## Chegadas

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Vindo de | Estado | Terminal | Tapete de bagagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [OA 98](/pt/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Previsto |  |  |
| 10:55 |  | [OA 99](/pt/arrivals/oa99.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Previsto |  |  |
| 12:35 |  | [GQ 50](/pt/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Previsto |  |  |
| 13:25 |  | [GQ 320](/pt/arrivals/gq320.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 19:25 |  | [A3 266](/pt/arrivals/a3266.md) | Aegean | Athens | Previsto |  |  |

[Chegadas](/pt/arrivals.md)

## Ver também

- [Destinos](/pt/destinations.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Guia do aeroporto](/guide.md)
- [Transportes](/transport.md)
- [Estacionamento](/parking.md)
- [Aluguer de carros](/car-rental.md)
- [Perguntas frequentes](/faq.md)
- [Sobre lxs.flights](/pt/about.md)
- [Widget para o seu site](/pt/widget.md)
