# Aeroporto Lemnos (LXS) Partidas em direto

Versão Markdown de [https://lxs.flights/pt/departures](https://lxs.flights/pt/departures)

Todas as horas são locais: Aeroporto Lemnos (Europe/Athens). Última atualização 2026-11-16 03:51.

## 16 de novembro de 2026

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Destino | Estado | Porta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 |  | [OA 98](/pt/departures/oa98.md) | Olympic Air | Ikaria Island (JIK) | Programado |  |  |
| 11:25 |  | [OA 99](/pt/departures/oa99.md) | Olympic Air | Thessaloniki (SKG) | Previsto |  |  |
| 13:05 |  | [GQ 321](/pt/departures/gq321.md) | Sky Express | Athens | Previsto |  |  |
| 13:55 |  | [GQ 51](/pt/departures/gq51.md) | Sky Express | Mytilene (MJT) | Previsto |  |  |
| 20:00 |  | [A3 267](/pt/departures/a3267.md) | Aegean | Athens | Previsto |  |  |

## Ver também

- [Aeroporto Lemnos (LXS)](/pt.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
