# GQ 320 Sky Express: Athens (ATH) para Lemnos (LXS)

Versão Markdown de [https://lxs.flights/pt/flights/gq320](https://lxs.flights/pt/flights/gq320)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 320 em Aeroporto Lemnos (LXS).

Acompanhado em lxs.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: GQ 320
- Companhia aérea: Sky Express
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 13:25
- Hora de partida: 13:15
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/gq320.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Lemnos (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 320 opera em segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira às 16:00 (Athens (ATH) para Lemnos (LXS)).

Cerca de 2.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 20 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 23 |
| Pontual (até 15 min) | 0% |
| Atraso médio | 32 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de novembro de 2026 | 13:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | 16:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | 13:25 | 13:57 | 32 min | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | 13:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 16:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 13:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | 13:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 16:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | 13:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de outubro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de setembro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de setembro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de setembro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de setembro de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de agosto de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de agosto de 2026 | 16:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Lemnos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
