# GQ 321 Sky Express: Lemnos (LXS) para Athens

Versão Markdown de [https://lxs.flights/pt/flights/gq321](https://lxs.flights/pt/flights/gq321)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 321 em Aeroporto Lemnos (LXS).

Acompanhado em lxs.flights desde 7 de setembro de 2026.

## Próximo voo

- Voo: GQ 321
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Athens
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 13:05
- Estado: Programado
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq321.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Lemnos (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 321 opera em segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado às 13:05 (Lemnos (LXS) para Athens).

Cerca de 2.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 21 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 24 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de novembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | 17:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 17:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 17:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de outubro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de setembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 16 de setembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de setembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de setembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de setembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Lemnos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
