# OA 98 Olympic Air: Thessaloniki (SKG) para Lemnos (LXS)

Versão Markdown de [https://lxs.flights/pt/flights/oa98](https://lxs.flights/pt/flights/oa98)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 98 em Aeroporto Lemnos (LXS).

Acompanhado em lxs.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: OA 98
- também: A3 98
- Companhia aérea: Olympic Air
- Vindo de: Thessaloniki (SKG)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 08:10
- Hora de partida: 07:15
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/oa98.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Lemnos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OA 98 opera diariamente às 12:05 (Thessaloniki (SKG) para Lemnos (LXS)).

Cerca de 4.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 33 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 126 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 0 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de novembro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de novembro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | 08:06 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de outubro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de outubro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | → Ikaria Island JIK | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | ← Thessaloniki SKG | 12:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Próximos voos

| Data | Hora | Real / estimada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | 08:40 |  | Programado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Lemnos e Thessaloniki](/pt/destinations/thessaloniki.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
