# OA 99 Olympic Air: Ikaria Island (JIK) para Lemnos (LXS)

Versão Markdown de [https://lxs.flights/pt/flights/oa99](https://lxs.flights/pt/flights/oa99)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 99 em Aeroporto Lemnos (LXS).

Acompanhado em lxs.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: OA 99
- também: A3 99
- Companhia aérea: Olympic Air
- Vindo de: Ikaria Island (JIK)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 10:55
- Hora de partida: 10:00
- Estado: Programado
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/oa99.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Lemnos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OA 99 opera diariamente às 09:25 (Ikaria Island (JIK) para Lemnos (LXS)).

Cerca de 4 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 32 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 124 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 0 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de novembro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de novembro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 14:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 13:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 11:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 10:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de outubro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de outubro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | → Thessaloniki SKG | 09:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | ← Ikaria Island JIK | 09:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Próximos voos

| Data | Hora | Real / estimada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | 11:25 |  | Previsto |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Lemnos e Ikaria Island](/pt/destinations/ikaria-island.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
